Sumliaを知る
Sumliaは、ほかの算数学習と何が違う?
Sumliaは、学年ではなく今の計算から始め、計算を速く・楽に扱う力と、問題に合う解き方を、一回5〜10分で練習するWebアプリです。専用端末は使わず、スマートフォン・タブレット・PCで使えます。図形・文章題・複数教科、人による指導は扱いません。
- 練習
- 計算+解き方
- 端末
- 手元の端末・Web
- 一回
- 5〜10分
7つのポイントで比べる
何を大切にしたいかで、合う選択肢は変わる
総合順位はつけていません。大切にしたいポイントを選ぶと、Sumliaと6つの選択肢を同じ問いで並べ、それぞれが噛み合う条件を示します。
Sumlia:計算を速く・楽に+解き方を工夫
算数のどの力を練習するかを比べる
Sumliaが練習するのは、計算を速く・楽に扱えることと、問題に合う解き方を増やすことの2つです。短い時間に計算を重ねるのは、この2つを積み上げるためです。
Sumliaと比べる相手を選ぶ
| 候補 | 練習で伸ばす力 | 学べる範囲 | 使い方 | 1回・1日の目安 | くわしい説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumlia基準計算を速く・楽にし、解き方を増やすWebアプリ | 計算を速く・楽に+問題に合う解き方 | 整数から小数・分数までの計算 | スマホ・タブレット・PCのWeb | 1回 5〜10分 | |
| Sumlia 計算を考え込まずに扱える状態と、式の形に応じて選べる解き方を目指し、短い演習を重ねます。 合いやすい家庭:小学1〜5年生で、学年の進度より今の計算力を起点に、流暢性と解き方を短い演習で育てたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| そろタッチそろばん式暗算に絞る教材 | そろばん式暗算 | そろばん式暗算 | 対応タブレット | 1日 30分 | |
| そろタッチ そろばん式暗算を、動画・ゲームや競争の仕組みも使いながら学びます。 合いやすい家庭:開始適齢期とされる時期に、そろばん式暗算へ目的を絞り、ゲームや競争の要素も方針に合う家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| RISU算数算数全体を無学年で進める教材 | 小学校算数全体 | 小学校算数全体と先取り範囲 | 専用タブレット | 1日 10〜15分 | |
| RISU算数 計算に限らず、小学校算数全範囲を無学年で進めます。 合いやすい家庭:計算だけでなく小学校算数全体を扱い、学年を越えた先取り・戻り学習や動画解説を使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| スマイルゼミ学校学習を複数教科で扱う教材 | 複数教科 | 国語・算数・英語、3年生から理科・社会 | 専用タブレット | 1講座 15分 | |
| スマイルゼミ 小学1〜6年生。教科書に沿った国語・算数・英語を扱い、理科・社会は3年生から配信されます。 合いやすい家庭:算数だけでなく学校の複数教科を一つの端末で進め、保護者向けアプリやゲーム要素も使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| Z会 小学生タブレットコース複数教科と添削を組み合わせる教材 | 複数教科+添削 | 主要5教科+探究・プログラミング | 専用・対応端末 | 固定時間の記載なし | |
| Z会 小学生タブレットコース 小学3〜6年生。国語・算数・理科・社会・英語に、未来探究学習とプログラミング学習を組み合わせたセット受講です。 合いやすい家庭:3〜6年生で、複数教科を学びながら、即時採点だけでなく人による添削も受けたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| 紙ドリル紙で自宅学習 | 選ぶドリルによって、練習内容が変わる | 単元・難易度は商品ごと | 紙に書く | 家庭で決める | |
| 紙ドリル 計算、図形、文章題など、扱う単元と難易度は商品ごとに異なります。必要な範囲を一冊単位で選びます。 合いやすい家庭:端末から離れて書く過程を残したい、取り組むページを家庭で決めたい場合。 紙とデジタルの選び方 | |||||
| 公文式教室・宿題型 | 力に合うプリントを反復し、自分で訂正する | 算数・数学ほか、一教科ごと | 教室+家庭の宿題(週2回が基本) | 一教科 20〜30分(家庭) | |
| 公文式 算数・数学では、学力に合う教材を繰り返し、間違いを自分で訂正して100点にする流れです。 合いやすい家庭:教室へ週2回を基本に通い、教室のない日も一教科20〜30分程度の宿題を家庭へ置ける場合。 公式ページで確認 | |||||
Sumliaとそろタッチを比べています。
どう選ぶか
算数のどこを大切にしたいかで選び分ける項目です。計算に時間がかかって他の単元まで手が回らない、答えは出せるが毎回考え込む——そういう状態にはSumliaが噛み合います。図形や文章題も含めて算数全体を一つで見たいならRISU算数やスマイルゼミ、そろばん式の暗算そのものを身につけたいならそろタッチです。
Sumlia:学年ではなく、今の計算から
学年に固定しない進み方を比べる
学年に固定しない進み方でも、扱う範囲は同じではありません。今練習する計算から進むのか、算数全体を進むのか、先生が教材を調整するのかを分けて見ます。
Sumliaと比べる相手を選ぶ
| 候補 | 学年に固定しない進み方 | 学べる範囲 | 使い方 | 1回・1日の目安 | くわしい説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumlia基準計算を速く・楽にし、解き方を増やすWebアプリ | 診断と習熟度で、今の計算から進む | 整数から小数・分数までの計算 | スマホ・タブレット・PCのWeb | 1回 5〜10分 | |
| Sumlia レベルは学年を表すものではなく、いま速く・楽に扱えるようにしている計算の範囲を示します。 合いやすい家庭:小学1〜5年生で、学年の進度より今の計算力を起点に、流暢性と解き方を短い演習で育てたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| RISU算数算数全体を無学年で進める教材 | 小学校算数全体を無学年で進む | 小学校算数全体と先取り範囲 | 専用タブレット | 1日 10〜15分 | |
| RISU算数 小学1〜6年生向け。小学校算数全範囲に加え、先取り範囲も案内されています。 合いやすい家庭:計算だけでなく小学校算数全体を扱い、学年を越えた先取り・戻り学習や動画解説を使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| 公文式教室・宿題型 | 年齢・学年を問わず、力に合う教材から | 算数・数学ほか、一教科ごと | 教室+家庭の宿題(週2回が基本) | 一教科 20〜30分(家庭) | |
| 公文式 一人ひとりの力に合う教材から始め、先生が学習状況に応じて教材や助言を調整します。 合いやすい家庭:教室へ週2回を基本に通い、教室のない日も一教科20〜30分程度の宿題を家庭へ置ける場合。 公式ページで確認 | |||||
| そろタッチそろばん式暗算に絞る教材 | そろばん式暗算 | そろばん式暗算 | 対応タブレット | 1日 30分 | |
| そろタッチ 公式FAQでの開始適齢期は年長〜小学2年生、5〜8歳。そろばん式暗算が中心で、小学校算数全範囲を扱うとの記載は確認できませんでした。 合いやすい家庭:開始適齢期とされる時期に、そろばん式暗算へ目的を絞り、ゲームや競争の要素も方針に合う家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| スマイルゼミ学校学習を複数教科で扱う教材 | 複数教科 | 国語・算数・英語、3年生から理科・社会 | 専用タブレット | 1講座 15分 | |
| スマイルゼミ 小学1〜6年生。教科書に沿った国語・算数・英語を扱い、理科・社会は3年生から配信されます。 合いやすい家庭:算数だけでなく学校の複数教科を一つの端末で進め、保護者向けアプリやゲーム要素も使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| Z会 小学生タブレットコース複数教科と添削を組み合わせる教材 | 複数教科+添削 | 主要5教科+探究・プログラミング | 専用・対応端末 | 固定時間の記載なし | |
| Z会 小学生タブレットコース 小学3〜6年生。国語・算数・理科・社会・英語に、未来探究学習とプログラミング学習を組み合わせたセット受講です。 合いやすい家庭:3〜6年生で、複数教科を学びながら、即時採点だけでなく人による添削も受けたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| 紙ドリル紙で自宅学習 | 家庭で、今に合う難易度を選ぶ | 単元・難易度は商品ごと | 紙に書く | 家庭で決める | |
| 紙ドリル 自動で無学年に進む仕組みではありません。家庭で今の課題に合う商品とページを選びます。 合いやすい家庭:端末から離れて書く過程を残したい、取り組むページを家庭で決めたい場合。 紙とデジタルの選び方 | |||||
SumliaとRISU算数を比べています。
どう選ぶか
同じ「学年に固定しない」でも、進む範囲が違います。学年の進度に合わせるより先に、今の計算力に合うところから積み直したいならSumliaが噛み合います。学年をまたいで算数全体を進めたいならRISU算数、教科ごとに先生が教材を調整するなら公文式です。
Sumlia:手元の端末のWebで使う
始めるために必要な端末を比べる
専用端末が必要か、紙だけで始めるか、家庭にある端末を使えるか。学習内容だけでなく、最初に用意するものと日々の取り出しやすさも変わります。
Sumliaと比べる相手を選ぶ
| 候補 | 端末・利用方法 | 学べる範囲 | 使い方 | 1回・1日の目安 | くわしい説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumlia基準計算を速く・楽にし、解き方を増やすWebアプリ | スマホ・タブレット・PCのWeb | 整数から小数・分数までの計算 | スマホ・タブレット・PCのWeb | 1回 5〜10分 | |
| Sumlia 専用端末を購入せず、家庭にある端末のWebブラウザで使います。 合いやすい家庭:小学1〜5年生で、学年の進度より今の計算力を起点に、流暢性と解き方を短い演習で育てたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| 紙ドリル紙で自宅学習 | 端末は使わない | 単元・難易度は商品ごと | 紙に書く | 家庭で決める | |
| 紙ドリル 紙へ書き込み、家庭でページ数や問題数を決めて進めます。 合いやすい家庭:端末から離れて書く過程を残したい、取り組むページを家庭で決めたい場合。 紙とデジタルの選び方 | |||||
| スマイルゼミ学校学習を複数教科で扱う教材 | 専用タブレット | 国語・算数・英語、3年生から理科・社会 | 専用タブレット | 1講座 15分 | |
| スマイルゼミ 書いて答える専用タブレットで学ぶ通信教育です。 合いやすい家庭:算数だけでなく学校の複数教科を一つの端末で進め、保護者向けアプリやゲーム要素も使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| そろタッチそろばん式暗算に絞る教材 | タブレット | そろばん式暗算 | 対応タブレット | 1日 30分 | |
| そろタッチ 自宅のタブレットで使うネット生と、週1回授業を含む教室生があります。ネット生は対応するiPadまたはAndroidタブレットと通信環境が必要です。 合いやすい家庭:開始適齢期とされる時期に、そろばん式暗算へ目的を絞り、ゲームや競争の要素も方針に合う家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| RISU算数算数全体を無学年で進める教材 | 専用端末 | 小学校算数全体と先取り範囲 | 専用タブレット | 1日 10〜15分 | |
| RISU算数 RISUから貸与される専用Androidタブレットを使います。 合いやすい家庭:計算だけでなく小学校算数全体を扱い、学年を越えた先取り・戻り学習や動画解説を使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| Z会 小学生タブレットコース複数教科と添削を組み合わせる教材 | 専用・対応端末 | 主要5教科+探究・プログラミング | 専用・対応端末 | 固定時間の記載なし | |
| Z会 小学生タブレットコース Z会専用タブレット、または受講環境を満たす対応タブレットを使います。 合いやすい家庭:3〜6年生で、複数教科を学びながら、即時採点だけでなく人による添削も受けたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| 公文式教室・宿題型 | 教室のプリント+家庭の宿題 | 算数・数学ほか、一教科ごと | 教室+家庭の宿題(週2回が基本) | 一教科 20〜30分(家庭) | |
| 公文式 教室でプリント教材に取り組み、教室のない日は家庭で宿題を進めます。 合いやすい家庭:教室へ週2回を基本に通い、教室のない日も一教科20〜30分程度の宿題を家庭へ置ける場合。 公式ページで確認 | |||||
Sumliaと紙ドリルを比べています。
どう選ぶか
最初に何を用意するかで、試すまでの手数が変わります。手持ちのスマホ・タブレット・PCがあれば、端末を買い足さずその日から始められるのがSumliaです。専用または対応の端末を用意して学ぶならRISU算数・スマイルゼミ・Z会、端末を使わずに紙で進めるなら紙ドリルや公文式になります。
Sumlia:ヒント・例題と取り組み方の声かけ
止まったとき、誰がどう支えるかを比べる
止まったときに返ってくるものは、人の指導、ヒントや解説、家庭での丸付けに分かれます。Sumliaは問題に応じたヒント・例題に加えて、助けを使うこと自体を後押しする声かけを返します。
Sumliaと比べる相手を選ぶ
| 候補 | つまずいたあとの支え | 学べる範囲 | 使い方 | 1回・1日の目安 | くわしい説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumlia基準計算を速く・楽にし、解き方を増やすWebアプリ | ヒント・例題+取り組み方の声かけ | 整数から小数・分数までの計算 | スマホ・タブレット・PCのWeb | 1回 5〜10分 | |
| Sumlia 次に見る場所を示し、助けを使うことや、うまくいかない日に戻ることの意味を言葉で伝えます。 合いやすい家庭:小学1〜5年生で、学年の進度より今の計算力を起点に、流暢性と解き方を短い演習で育てたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| RISU算数算数全体を無学年で進める教材 | ヒント・動画・復習で支える | 小学校算数全体と先取り範囲 | 専用タブレット | 1日 10〜15分 | |
| RISU算数 問題内のヒントと解説、チューター動画、復習問題があり、つまずき時は保護者へ通知されます。 合いやすい家庭:計算だけでなく小学校算数全体を扱い、学年を越えた先取り・戻り学習や動画解説を使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| 公文式教室・宿題型 | 先生の助言+自分で訂正 | 算数・数学ほか、一教科ごと | 教室+家庭の宿題(週2回が基本) | 一教科 20〜30分(家庭) | |
| 公文式 教材を採点し、間違いは自分で訂正して100点にします。先生が教材や助言を調整します。 合いやすい家庭:教室へ週2回を基本に通い、教室のない日も一教科20〜30分程度の宿題を家庭へ置ける場合。 公式ページで確認 | |||||
| そろタッチそろばん式暗算に絞る教材 | 新しい単元を動画とゲームで学びます | そろばん式暗算 | 対応タブレット | 1日 30分 | |
| そろタッチ 正誤後の解説内容の詳細は、今回確認した公式公開情報では確認できませんでした。 合いやすい家庭:開始適齢期とされる時期に、そろばん式暗算へ目的を絞り、ゲームや競争の要素も方針に合う家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| スマイルゼミ学校学習を複数教科で扱う教材 | 自動丸付け、間違えた問題や遅れている教科の優先出題、体感ワーク、反復・まとめ問題があります | 国語・算数・英語、3年生から理科・社会 | 専用タブレット | 1講座 15分 | |
| スマイルゼミ 自動丸付け、間違えた問題や遅れている教科の優先出題、体感ワーク、反復・まとめ問題があります。 合いやすい家庭:算数だけでなく学校の複数教科を一つの端末で進め、保護者向けアプリやゲーム要素も使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| Z会 小学生タブレットコース複数教科と添削を組み合わせる教材 | 即時採点・解説・解き直し、学習診断レポートに加え、国語・算数・理科・社会・英語には担任による添削指導があります | 主要5教科+探究・プログラミング | 専用・対応端末 | 固定時間の記載なし | |
| Z会 小学生タブレットコース 即時採点・解説・解き直し、学習診断レポートに加え、国語・算数・理科・社会・英語には担任による添削指導があります。 合いやすい家庭:3〜6年生で、複数教科を学びながら、即時採点だけでなく人による添削も受けたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| 紙ドリル紙で自宅学習 | 解答・解説と、家庭での丸付け | 単元・難易度は商品ごと | 紙に書く | 家庭で決める | |
| 紙ドリル 丸付け、解き直し、次に進む範囲の判断を、付属の解答・解説と家庭で行います。 合いやすい家庭:端末から離れて書く過程を残したい、取り組むページを家庭で決めたい場合。 紙とデジタルの選び方 | |||||
SumliaとRISU算数を比べています。
どう選ぶか
止まったときに人が関わるかどうかが分かれ目です。子どもが自分でヒントや例題を使って進められる段階なら、その助けの使い方まで含めて支えるSumliaが合います。人が答案を見て教材を調整する段階なら公文式やZ会、家庭で丸付けと解き直しを担うなら紙ドリルになります。
Sumlia:週次の記録と関わり方のヒント
保護者へ届く情報を比べる
保護者へ届く情報は、家庭で何を見て、どう関わるかを決めるための材料です。確認できる記録の細かさと、次の関わり方まで言葉で示すかどうかを比べます。
Sumliaと比べる相手を選ぶ
| 候補 | 保護者向けの確認・支援 | 学べる範囲 | 使い方 | 1回・1日の目安 | くわしい説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumlia基準計算を速く・楽にし、解き方を増やすWebアプリ | 週次の記録+関わり方のヒント | 整数から小数・分数までの計算 | スマホ・タブレット・PCのWeb | 1回 5〜10分 | |
| Sumlia 学習日、最近の傾向、取り組んだ単元をまとめ、今週の関わり方のヒントを示します。 合いやすい家庭:小学1〜5年生で、学年の進度より今の計算力を起点に、流暢性と解き方を短い演習で育てたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| RISU算数算数全体を無学年で進める教材 | 学習時間の確認+つまずき通知 | 小学校算数全体と先取り範囲 | 専用タブレット | 1日 10〜15分 | |
| RISU算数 学習時間をマイページで確認でき、つまずき時は保護者へメールが届きます。 合いやすい家庭:計算だけでなく小学校算数全体を扱い、学年を越えた先取り・戻り学習や動画解説を使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| スマイルゼミ学校学習を複数教科で扱う教材 | 進度・得意不得意・時間を専用アプリで確認 | 国語・算数・英語、3年生から理科・社会 | 専用タブレット | 1講座 15分 | |
| スマイルゼミ 間違い直しや取り組み時間を確認でき、子どもの送信操作で学習内容のメールが届きます。 合いやすい家庭:算数だけでなく学校の複数教科を一つの端末で進め、保護者向けアプリやゲーム要素も使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| そろタッチそろばん式暗算に絞る教材 | ネット生は自宅で自分のペースで進めます | そろばん式暗算 | 対応タブレット | 1日 30分 | |
| そろタッチ 保護者にそろばんの知識は不要と案内されていますが、日々の見守り時間は確認できませんでした。 合いやすい家庭:開始適齢期とされる時期に、そろばん式暗算へ目的を絞り、ゲームや競争の要素も方針に合う家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| Z会 小学生タブレットコース複数教科と添削を組み合わせる教材 | 学習スケジュールは自動設定され、保護者向けサービスで取り組み状況を確認できます | 主要5教科+探究・プログラミング | 専用・対応端末 | 固定時間の記載なし | |
| Z会 小学生タブレットコース 学習スケジュールは自動設定され、保護者向けサービスで取り組み状況を確認できます。 合いやすい家庭:3〜6年生で、複数教科を学びながら、即時採点だけでなく人による添削も受けたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| 紙ドリル紙で自宅学習 | 取り組む量と丸付けを家庭で決める | 単元・難易度は商品ごと | 紙に書く | 家庭で決める | |
| 紙ドリル 保護者向け機能は商品ごとに異なります。一般的には、ページ選びや丸付けを家庭で担います。 合いやすい家庭:端末から離れて書く過程を残したい、取り組むページを家庭で決めたい場合。 紙とデジタルの選び方 | |||||
| 公文式教室・宿題型 | 教室の先生と、家庭で宿題を支える | 算数・数学ほか、一教科ごと | 教室+家庭の宿題(週2回が基本) | 一教科 20〜30分(家庭) | |
| 公文式 教室のない日も宿題へ取り組む学び方です。宿題量や家庭での関わり方は、入会前に教室へ確認します。 合いやすい家庭:教室へ週2回を基本に通い、教室のない日も一教科20〜30分程度の宿題を家庭へ置ける場合。 公式ページで確認 | |||||
SumliaとRISU算数を比べています。
どう選ぶか
保護者がどれだけ手を動かすかで選び分けます。毎日見に行かなくても、週に一度まとまった記録と関わり方のヒントが届くのがSumliaです。記録をこまめに確認したいならRISU算数やスマイルゼミ、丸付けまで家庭で担うなら紙ドリル、教室と連絡を取りながら宿題を支えるなら公文式になります。
Sumlia:自分の記録を、次の一回へ
何を見せて、次の一回へつなぐかを比べる
Sumliaが子どもに見せるのは、学習した日、といた数、同じレベルでの速さの変化といった自分の記録です。連続日数ではなく、その期間でいちばん伸びたところを一つだけ取り出して見せます。同じ記録は週に一度、保護者にも同じ着眼点で届くので、家庭でも同じところを見て話せます。
Sumliaと比べる相手を選ぶ
| 候補 | 成長・継続の見せ方 | 学べる範囲 | 使い方 | 1回・1日の目安 | くわしい説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumlia基準計算を速く・楽にし、解き方を増やすWebアプリ | 過去の記録+事実に基づく声かけ | 整数から小数・分数までの計算 | スマホ・タブレット・PCのWeb | 1回 5〜10分 | |
| Sumlia 他者順位や外的報酬を中心にせず、記録から見つけた前進や戻れた事実を言葉にします。 合いやすい家庭:小学1〜5年生で、学年の進度より今の計算力を起点に、流暢性と解き方を短い演習で育てたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| そろタッチそろばん式暗算に絞る教材 | ランキング・そろフェス・ゲーム | そろばん式暗算 | 対応タブレット | 1日 30分 | |
| そろタッチ ランキング、そろフェス、ゲーム要素が公式に案内されています。 合いやすい家庭:開始適齢期とされる時期に、そろばん式暗算へ目的を絞り、ゲームや競争の要素も方針に合う家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| スマイルゼミ学校学習を複数教科で扱う教材 | パーツ・マイキャラ・仲間との競争 | 国語・算数・英語、3年生から理科・社会 | 専用タブレット | 1講座 15分 | |
| スマイルゼミ 学習で得るパーツやマイキャラ、仲間との競争、学習量に応じて遊べる仕組みがあります。 合いやすい家庭:算数だけでなく学校の複数教科を一つの端末で進め、保護者向けアプリやゲーム要素も使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| RISU算数算数全体を無学年で進める教材 | RISU算数本体のランキングや報酬は、今回確認した公式公開情報では確認できませんでした | 小学校算数全体と先取り範囲 | 専用タブレット | 1日 10〜15分 | |
| RISU算数 RISU算数本体のランキングや報酬は、今回確認した公式公開情報では確認できませんでした。 合いやすい家庭:計算だけでなく小学校算数全体を扱い、学年を越えた先取り・戻り学習や動画解説を使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| Z会 小学生タブレットコース複数教科と添削を組み合わせる教材 | 学習でたまる「ぷちぽ」と、提出課題の努力賞ポイントを賞品へ交換する制度があります | 主要5教科+探究・プログラミング | 専用・対応端末 | 固定時間の記載なし | |
| Z会 小学生タブレットコース ランキングは確認できませんでした。 合いやすい家庭:3〜6年生で、複数教科を学びながら、即時採点だけでなく人による添削も受けたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| 紙ドリル紙で自宅学習 | 書いた跡と、終えたページが残る | 単元・難易度は商品ごと | 紙に書く | 家庭で決める | |
| 紙ドリル 紙面へ途中式や訂正を残せます。声かけや達成表示の有無は、選ぶ商品と家庭での使い方によって変わります。 合いやすい家庭:端末から離れて書く過程を残したい、取り組むページを家庭で決めたい場合。 紙とデジタルの選び方 | |||||
| 公文式教室・宿題型 | できるところから始め、100点まで訂正する | 算数・数学ほか、一教科ごと | 教室+家庭の宿題(週2回が基本) | 一教科 20〜30分(家庭) | |
| 公文式 年齢・学年ではなく力に合う教材から始め、間違いを自分で訂正して進む学習法です。 合いやすい家庭:教室へ週2回を基本に通い、教室のない日も一教科20〜30分程度の宿題を家庭へ置ける場合。 公式ページで確認 | |||||
Sumliaとそろタッチを比べています。
どう選ぶか
続ける材料をどこに置くかが分かれます。他人と比べられるのが負担になる子、順位が見えると止まってしまう子には、過去の自分の記録だけを見せるSumliaの設計が合います。ランキングやキャラクターで勢いがつくタイプならそろタッチやスマイルゼミで、どちらが合うかは子どもによって違います。
Sumlia:月額1,200円/年額8,000円
料金と、含まれる学び方を比べる
月額の数字だけで順位はつけられません。学べる範囲、端末、通室、先生の支援、支払単位が違うため、金額と一緒に「何が含まれるか」を確認します。
Sumliaと比べる相手を選ぶ
| 候補 | 料金の目安 | 学べる範囲 | 使い方 | 1回・1日の目安 | くわしい説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumlia基準計算を速く・楽にし、解き方を増やすWebアプリ | 月額1,200円/年額8,000円 | 整数から小数・分数までの計算 | スマホ・タブレット・PCのWeb | 1回 5〜10分 | |
| Sumlia 税込。表示額が支払う総額で、別途の手数料はありません。一般に申し込める無料体験はありません。 合いやすい家庭:小学1〜5年生で、学年の進度より今の計算力を起点に、流暢性と解き方を短い演習で育てたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| そろタッチそろばん式暗算に絞る教材 | ネット生 月3,960円 | そろばん式暗算 | 対応タブレット | 1日 30分 | |
| そろタッチ 税込。登録月は無料で、翌月からの公式掲載額です。 合いやすい家庭:開始適齢期とされる時期に、そろばん式暗算へ目的を絞り、ゲームや競争の要素も方針に合う家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| 公文式教室・宿題型 | 一教科 月7,480円/8,030円 | 算数・数学ほか、一教科ごと | 教室+家庭の宿題(週2回が基本) | 一教科 20〜30分(家庭) | |
| 公文式 幼児・小学生の税込会費。東京・神奈川は8,030円、それ以外は7,480円です。設備維持費等が別途の場合があります。 合いやすい家庭:教室へ週2回を基本に通い、教室のない日も一教科20〜30分程度の宿題を家庭へ置ける場合。 公式ページで確認 | |||||
| RISU算数算数全体を無学年で進める教材 | 年35,376円+月0〜8,778円 | 小学校算数全体と先取り範囲 | 専用タブレット | 1日 10〜15分 | |
| RISU算数 税込。入会時に安心サポート3,300円が必要で、月額部分は進度に連動します。 合いやすい家庭:計算だけでなく小学校算数全体を扱い、学年を越えた先取り・戻り学習や動画解説を使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| スマイルゼミ学校学習を複数教科で扱う教材 | 学年・クラス・支払方法で変動 | 国語・算数・英語、3年生から理科・社会 | 専用タブレット | 1講座 15分 | |
| スマイルゼミ 専用タブレット代やオプションを含め、公式シミュレーションで確認が必要です。 合いやすい家庭:算数だけでなく学校の複数教科を一つの端末で進め、保護者向けアプリやゲーム要素も使いたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| Z会 小学生タブレットコース複数教科と添削を組み合わせる教材 | 3年生 月7,480円(2026年度例) | 主要5教科+探究・プログラミング | 専用・対応端末 | 固定時間の記載なし | |
| Z会 小学生タブレットコース 12カ月一括の例。6年生は6カ月一括で月10,925円。端末費用は別途確認が必要です。 合いやすい家庭:3〜6年生で、複数教科を学びながら、即時採点だけでなく人による添削も受けたい家庭。 公式ページで確認詳しい条件 | |||||
| 紙ドリル紙で自宅学習 | 商品ごとに異なる | 単元・難易度は商品ごと | 紙に書く | 家庭で決める | |
| 紙ドリル 特定の商品を選んでいないため、一般的な相場価格は置いていません。必要な範囲を一冊単位で選びます。 合いやすい家庭:端末から離れて書く過程を残したい、取り組むページを家庭で決めたい場合。 紙とデジタルの選び方 | |||||
Sumliaとそろタッチを比べています。
どう選ぶか
金額の大小ではなく、その金額に何が含まれるかで比べる項目です。計算に絞って月額1,200円・年額8,000円(税込)、専用端末代も通室も要らないというのがSumliaの位置です。複数教科まで含めるならスマイルゼミやZ会、先生が見る形まで含めるなら公文式で、いずれも教科数・端末代・通室を含めた総額で比べてください。
Sumlia運営が各社の公式情報を確認して整理しています。確認日:2026年8月21日
申込み前の確認
詳しい条件と公式情報を確かめる
候補が見えてきたら、対象学年、端末、契約、広告表示などをここで確認できます。
デジタル5教材の詳しい条件を見る対象・端末・契約などを、候補ごとに確認できます
申込み前の確認用に、デジタル5教材の全項目を1つの表にまとめています。「確認できず」は、その機能がないという意味ではなく、公式公開情報から判断できなかった項目です。
| 確認項目 | Sumlia計算を速く・楽にし、解き方を増やすWebアプリ | そろタッチそろばん式暗算に絞る教材 | RISU算数算数全体を無学年で進める教材 | スマイルゼミ学校学習を複数教科で扱う教材 | Z会 小学生タブレットコース複数教科と添削を組み合わせる教材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象・学習範囲 | 小学1〜5年生の家庭が主な対象。診断と習熟度をもとに学年へ固定せず進み、計算の流暢性と問題に合う方略を重視します。図形・文章題は扱いません。SU1 | 公式FAQでの開始適齢期は年長〜小学2年生、5〜8歳。そろばん式暗算が中心で、小学校算数全範囲を扱うとの記載は確認できませんでした。ST1ST2 | 小学1〜6年生向けの無学年制。小学校算数全範囲に加え、中学数学基礎などの先取り範囲も公式に案内されています。RI1 | 小学1〜6年生。教科書に沿った国語・算数・英語を扱い、理科・社会は3年生から配信されます。SM1 | 小学3〜6年生。国語・算数・理科・社会・英語に、未来探究学習とプログラミング学習を組み合わせたセット受講です。ZK1 |
| 提供形態・端末 | 専用端末ではなく、スマートフォン、タブレット、PCのWebブラウザで使う学習アプリです。SU1 | 自宅のタブレットで使うネット生と、週1回授業を含む教室生があります。ネット生は対応するiPadまたはAndroidタブレットと通信環境が必要です。ST1ST3 | RISUから貸与される専用Androidタブレットを使います。RI1 | 専用タブレットで学ぶ通信教育です。SM2 | Z会専用タブレット、または受講環境を満たす対応タブレットを使います。ZK1 |
| 公式の時間・区切り | 一回5〜10分が目安です。短い時間に計算を重ね、正確さ・なめらかさと解き方を身につけることを重視します。SU1 | ネット生は一日30分が目標。国旗1枚が1ミッションで、一日に進める枚数の制限はありません。ST2ST3 | 一日10〜15分が目安。問題は一問単位で区切られています。RI2 | 一講座15分と公式に案内されています。SM2 | 要点・確認問題・練習問題などに分かれています。固定の一回時間は、今回確認した公式公開情報では確認できませんでした。ZK2 |
